32 пилота, парные заезды, топ-16
Третий этап Кубка Урала собрал 32 пилота из Челябинска, Екатеринбурга, Уфы и Тюмени. Квалификация в одиночных заездах, затем парная сетка топ-16.
Лучший результат квалификации — 96 баллов у Артёма Заносова на Nissan Silvia S15.
Запись трансляции
Программа
- 10:00Открытие парка сервиса
- 12:00Квалификация
- 15:30Парные заезды, топ-16
- 18:30Награждение
Требования к пилотам
- Автомобиль с задним приводом
- Блокировка дифференциала и выворот
- Ковш, ремни, огнетушитель
- Шлем по стандарту ECE 22.05 и выше
Фото
Результаты
| # | Пилот | Машина | Лучший круг | Отставание | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём Заносов | Nissan Silvia S15 | 1:03.412 | — | 96.0 |
| 2 | Руслан Гайнуллин | Toyota Chaser JZX100 | 1:03.905 | +0.493 | 93.5 |
| 3 | Евгений Крутов | BMW M3 E92 | 1:04.118 | +0.706 | 92.0 |
| 4 | Ольга Ланская | Nissan 350Z | 1:04.377 | +0.965 | 90.5 |
| 5 | Дмитрий Сёмин | Nissan Silvia S14 | 1:04.802 | +1.390 | 89.0 |
| 6 | Павел Ерёмин | BMW 3 E46 | 1:05.021 | +1.609 | 87.5 |
| 7 | Тимур Хакимов | Toyota Mark II JZX90 | 1:05.390 | +1.978 | 86.0 |
| 8 | Владислав Котов | Lexus IS250 | 1:05.744 | +2.332 | 84.0 |
| 9 | Никита Белов | BMW 3 E30 | 1:06.102 | +2.690 | 82.5 |
| 10 | Сергей Пахомов | Lada 2107 | 1:06.830 | +3.418 | 80.0 |
| 11 | Алина Рязанова | Nissan Laurel C35 | 1:07.215 | +3.803 | 78.5 |
| 12 | Илья Жуков | Toyota Cresta JZX81 | 1:07.904 | +4.492 | 76.0 |
Отзывы зрителей
КВ
Кирилл Ветров
★★★★★
★★★★★
Квалификация была огонь, особенно заезд на 96 баллов. Трибуна близко к трассе — дым летит прямо на тебя.
ДК
Даша Крылова
★★★★★
★★★★★
Брали VIP — выход в парк сервиса того стоит. Пилоты всё показывают и рассказывают.
МО
Максим Орлов
★★★★★
★★★★★
Всё круто, но очередь на парковку минут 20. Приезжайте заранее.